Qauv TSIS NO: US Hom
Siv: Txoj hlua khi Clip
Kev Mob: Tshiab
Lub npe: OEM
Keeb kwm: Suav teb
Khoom siv: Hlau
Txheem: Txheem
Hom: OEM
Kev qhia: ISO, DIN, ASTM, BS, JIS
Yog tias koj xav tau cov khoom no, qhia rau peb paub ASAP.
PEB YUAV TAU KOJ TUS KHEEJ!
& # 183; Tuam Tshoj Ua Rigging Hardware Thiab Ua Tshuab
& # 183; Muaj peev xwm ntau ntau
& # 183; Kev Cauj Yoojyim
& # 183; Super siab zoo
& # 183; Tus nqi sib tw
& # 183; Kaum Xyoo 'Export Experience
& # 183; Kev Muag Khoom Zoo Heev thiab Kev Muag Khoom Tom Qab
& # 183; OEM Muaj
FAQ
1. Puas muaj OEM muaj?
Muaj, OEM tseem muaj. Peb muaj tus kws qhia kev paub txog kev lag luam.
2. Cov qauv no puas muaj?
Tau, cov qauv no muaj rau koj los kuaj qhov zoo.
3. Cov khoom kuaj puas tau ua ntej shipping?
Yog, tag nrho peb cov khoom tau tsim nyog ua ntej shipping.
4. Dab tsi yog qhov koj lav zoo?
Peb muaj ntau hom khoom uas muaj peev xwm ua tau raws li cov txheej txheem sib txawv.
YANFEI QC yuav kuaj cov khoom ua ntej xa khoom. Peb muaj 100% lav zoo rau cov neeg siv khoom.
Peb yuav muaj lub luag haujlwm rau txhua yam teeb meem zoo.
5. Koj yuav coj zoo li cas?
Koj tus neeg txaus siab rau qhov zoo.
Koj tus neeg tau txais kev txiav txim txuas ntxiv.
Koj tuaj yeem tau txais lub koob npe nrov ntawm koj lub lag luam thiab muab ntau xaj.
YANFEI super zoo khoom yuav coj koj ua lag luam zoo.
| Qhov loj | A | B | C | D | E | F | G | 100 / WT |
| hauv | kg | |||||||
| 1/8 | 12 | 20 | 11 | 7/32 | 10 | 23 | 18 | 2.3 |
| 3/16 | 15 | 23 | 14 | 1/4 | 12 | 29 | 24 | 4 |
| 1/4 | 19 | 30 | 15 | 5/16 | 16 | 36 | 26 | 8 |
| 5/16 | 22 | 33 | 19 | 3/8 | 18 | 43 | 35 | 14 |
| 3/8 | 25 | 41 | 19 | 7/16 | 23 | 49 | 38 | 19 |
| 7/16 | 30 | 46 | 25 | 1/2 | 26 | 58 | 47 | 32 |
| 1/2 | 30 | 48 | 25 | 1/2 | 28 | 58 | 47 | 34 |
| 9/16 | 33 | 52 | 32 | 9/16 | 31 | 63 | 57 | 45 |
| 5/8 | 33 | 52 | 32 | 9/16 | 34 | 63 | 60 | 45 |
| 3/4 | 38 | 57 | 36 | 5/8 | 35 | 72 | 70 | 68 |
| 7/8 | 44 | 62 | 41 | 3/4 | 40 | 80 | 79 | 109 |
| 1 | 47 | 66 | 46 | 3/4 | 45 | 88 | 89 | 113 |
| 1 1/8 | 51 | 71 | 51 | 3/4 | 48 | 91 | 98 | 131 |
| 1 1/4 | 59 | 80 | 54 | 7/8 | 56 | 105 | 108 | 195 |
| 1 3/8 | 60 | 80 | 59 | 7/8 | 59 | 106 | 118 | 209 |
| 1 1/2 | 66 | 87 | 60 | 7/8 | 62 | 113 | 125 | 245 |
| 1 5/8 | 70 | 92 | 66 | 1 | 68 | 121 | 135 | 318 |






