Tiv tauj peb
Chaw nyob: Xia Tuan, Peb Ib Muaj Zone, JiMo Qingdao Suav teb
Email: ellie@jiechaomachines.com
Mobile: +86 13869803098
WhatsApp: +8618661465628
US Hom Galvanized Forged Turnbuckle Nuv Ntses thiab Qhov Muag
American forged turnbuckle yog cov classic style hauv turnbuckle. turnbuckle, tseem hu ua turnbuckle ntsia hlau, tensioner, kev siv cov hlua rov qab, yuav kho cov hlua ceev ceev. Cheebtsam tuaj yeem koom tau thaum thauj khoom thiab xoob thaum nruab nrab thiab kev kho. tig ...
Hauj lwm lawm
American forged turnbuckle yog cov classic style hauv turnbuckle. turnbuckle, tseem hu ua turnbuckle ntsia hlau, tensioner, kev siv cov hlua rov qab, yuav kho cov hlua ceev ceev. Cheebtsam tuaj yeem koom tau thaum thauj khoom thiab xoob thaum nruab nrab thiab kev kho. turnbuckle txhaj ntawm ob feem, turnbuckle thiab turnbuckle ntawm screws, turnbuckle ntawm screws siv kom paub qhov txawv ntawm ntau seem ntawm lub turnbuckle.
American Turnbuckle nuv thiab qhov muag, tseem hu ua American CO tigbuckle, ob qho tag nrho ntawm lub qhov muag ntsia hlau thiab lub puab tsaig sab nrauv. Lub puab tsaig thiab lub qhov muag tig yog siv rau qhov chaw uas ib kawg tau rhuav tshem thiab lwm qhov kawg tsis muaj feem ntau disassembled. Lub plhaub loj ntawm txoj kev taw thiab cov ciav hlau khiav ntawm txoj hlua khi yog ua los ntawm hlau phom. Cov txheej txheem forging yog siv rau cov txheej txheem ntau lawm, uas ua kom lub sij hawm zoo rau cov tub lag luam ntau. Jie Super Machinery 15 xyoo ntawm kev sib tw tsim ntau yam los xyuas kom meej tias txhua pawg ntawm American turnbuckle qhov loj me thiab cov kabmob tsis muaj peev xwm nyob rau hauv tag nrho ua raws li tus neeg mob cov qauv yuav txais tos mus xyuas peb cov neeg tuaj yeem nyob hauv phau ntawv qhia.
Kub Dipped Galv.Drop Forged Turnbuckle Nchuav & Qhov muag
* Kub Dipped Galv.
* Xaus fittings yog quenched thiab tempered, lub cev yog normalized
* Pov thawj Load yog 2.5 zaus Ua Hauj Lwm Thauj Khoom
* Qhov kawg Load yog 5 zaug Ua Hauj Lwm Thauj Khoom
Raws li Tsoom Fwv Teb Chaws Specification FF-T-791b, Hom 1, Tsab Ntawv 1 - Haum 6
Xov Dia | WLL | Nyhav | Qhov ntev (hauv) | |||||||||
& Ua Siab | (Lbs) | Txhua qhov (Lbs) | A | B | C | D | E | F | G | H | K | P |
Kaw | Kaw | Kaw | Kaw | |||||||||
1/4 x 4 | 400 | 0.30 | 0.25 | 0.45 | 1.59 | 11.94 | 7.94 | 1.27 | 4.00 | 0.78 | 0.34 | 1.75 |
5/16 x 4 1/2 | 700 | 0.47 | 0.31 | 0.50 | 1.94 | 13.81 | 9.31 | 1.50 | 4.50 | 0.94 | 0.44 | 2.09 |
3/8 x 6 | 1000 xyoo | 0.75 | 0.38 | 0.56 | 2.30 | 17.72 | 11.72 | 1.77 | 6.00 | 1.12 | 0.53 | 2.52 |
1/2 x 6 | 1500 | 1.60 | 0.50 | 0.66 | 2.94 | 19.38 | 13.38 | 2.28 | 6.00 | 1.44 | 0.72 | 3.23 |
1/2 x 9 | 1500 | 1.83 | 0.50 | 0.66 | 2.94 | 25.38 | 16.38 | 2.28 | 9.00 | 1.44 | 0.72 | 3.23 |
1/2 x 12 | 1500 | 2.08 | 0.50 | 0.66 | 2.94 | 31.38 | 19.38 | 2.28 | 12.00 | 1.44 | 0.72 | 3.23 |
5/8 x 6 | 2250 | 2.75 | 0.63 | 0.84 | 3.69 | 21.25 | 15.25 | 2.81 | 6.00 | 1.75 | 0.88 | 3.90 |
5/8 x 9 | 2250 | 3.13 | 0.63 | 0.84 | 3.69 | 27.25 | 18.25 | 2.81 | 9.00 | 1.75 | 0.88 | 3.90 |
5/8 x 12 | 2250 | 3.50 | 0.63 | 0.84 | 3.69 | 33.25 | 21.25 | 2.81 | 12.00 | 1.75 | 0.88 | 3.90 |
3/4 x 6 | 3000 | 3.89 | 0.75 | 0.98 | 4.52 | 23.28 | 17.28 | 3.33 | 6.00 | 2.09 | 1.00 | 4.69 |
3/4 x 9 | 3000 | 4.61 | 0.75 | 0.98 | 4.52 | 29.28 | 20.28 | 3.33 | 9.00 | 2.09 | 1.00 | 4.69 |
3/4 x 12 | 3000 | 5.43 | 0.75 | 0.98 | 4.52 | 35.28 | 23.28 | 3.33 | 12.00 | 2.09 | 1.00 | 4.69 |
3/4 x 18 | 3000 | 7.25 | 0.75 | 0.98 | 4.52 | 47.28 | 29.28 | 3.33 | 18.00 | 2.09 | 1.00 | 4.69 |
7/8 x 12 | 4000 | 8.10 | 0.88 | 1.13 | 5.19 | 37.00 | 25.00 | 3.78 | 12.00 | 2.38 | 1.25 | 5.10 |
7/8 x 18 | 4000 | 9.95 | 0.88 | 1.13 | 5.19 | 49.00 | 31.00 | 3.78 | 18.00 | 2.38 | 1.25 | 5.10 |
1 x 6 | 5000 | 9.33 | 1.00 | 1.25 | 5.84 | 26.69 | 20.69 | 4.25 | 6.00 | 3.00 | 1.44 | 6.36 |
1 x 12 | 5000 | 11.93 | 1.00 | 1.25 | 5.84 | 38.69 | 26.69 | 4.25 | 12.00 | 3.00 | 1.44 | 6.36 |
1 x 18 | 5000 | 14.00 | 1.00 | 1.25 | 5.84 | 50.69 | 23.69 | 4.25 | 18.00 | 3.00 | 1.44 | 6.36 |
1 x 24 | 5000 | 17.25 | 1.00 | 1.25 | 5.84 | 62.69 | 38.69 | 4.25 | 24.00 | 3.00 | 1.44 | 6.36 |
1/4 x 12 | 6500 | 19.00 | 1.25 | 1.50 | 7.22 | 41.56 | 29.56 | 5.13 | 12.00 | 3.56 | 1.81 | 7.72 |
1/4 x 18 | 6500 | 23.00 | 1.25 | 1.50 | 7.22 | 53.56 | 35.56 | 5.13 | 18.00 | 3.56 | 1.81 | 7.72 |
1/4 x 24 | 6500 | 27.00 | 1.25 | 1.50 | 7.22 | 65.56 | 41.56 | 5.13 | 24.00 | 3.56 | 1.81 | 7.72 |
1 1/2 x 12 | 7500 | 27.50 | 1.50 | 1.88 | 8.34 | 44.44 | 32.44 | 5.75 | 12.00 | 4.06 | 2.12 | 8.62 |
1 1/2 x 18 | 7500 | 31.00 | 1.50 | 1.88 | 8.34 | 56.44 | 38.44 | 5.75 | 18.00 | 4.06 | 2.12 | 8.62 |
1 1/2 x 24 | 7500 | 37.50 | 1.50 | 1.88 | 8.34 | 68.44 | 44.44 | 5.75 | 24.00 | 4.06 | 2.12 | 8.62 |

Cim npe nrov: Teb Chaws Asmeskas Hom Galvanized Forged Turnbuckle Nuv thiab Qhov Muag, Tuam Tshoj, Manufacturers, lwm tus neeg, nqe
Koj Tseem Yuav Zoo Li



















