+86-532-83500538
Din 6899a Cov hlua hlau hlua Thimble Hdg lossis Eg

Din 6899a Cov hlua hlau hlua Thimble Hdg lossis Eg

Hauj lwm lawm

EUROPE HOM Thimble
Hlua Dia. Mm Dimensions (hli)
A B C D E
3 19 13 10 6 3
4 25 20 11 7 4
5 31 24 15 8 5
6 37 29 18 10 6
7 44 34 22 11 7
8 51 38 24 12 8
10 64 46 30 14 10
12 76 57 38 18 12
14 82 60 40 20 14
16 89 64 42 22 16
18 102 69 45 26 18
20 115 79 51 28 20
22 127 89 54 30 22
26 140 102 64 34 26
28 152 105 64 34 28
30 165 115 73 38 30
32 178 121 79 44 32
34 203 133 93 46 34


Cim npe nrov: din 6899a hlau hlua thimble Hdg los yog Piv txwv li, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, tus neeg muag khoom, tus nqi

Xa kev nug

(0/10)

clearall