Qauv TSIS: 8x80
Khoom Siv Lub Npe: Ntiv Nplhaib Ntsia / Qhov Muag
Khoom G: Stee C1008 Qib Kawm 4.8
Lub taub hau Style: Qhov muag, / Ntiv Nplhaib
Qeb: 4.8
Specification: 8 X 80
HS Code: 731815
Khoom siv: Carbon Steel
Nto: Xim Zinc Plated, Dawb Zinc Plated
Hom: Qhov Muag / Ntiv Nplhaib
Kev Sib Txuas: Ntoo Txiab
Lub npe: OEM
Keeb kwm: Qingdao, Suav teb
1. Cov khoom siv: Cov Hlau C1008, C1006
2. Deg: Galvanized / zinc plated, Cov npauj npaim daj, plooj plooj, zoo nkauj heev
Peb Lub Hoobkas tsim thiab xa tawm ntau yam ntawm tus kheej drilling screws, self tapping screws.
Yias lub taub hau tapping thiab drilling screws, txee sunk lub taub hau, lub taub hau tiaj, lub taub hau hex, lub taub hau heher taub, hex
Lub qhov ncauj, lub taub hau, lub taub hau, lub taub hau lub taub hau, thiab lub voj voog ntau dua
Los yog hlau ua haujlwm. Khoom siv rau manufacturing tapping screws yog feem ntau C1022 qes carbon,
Stainless hlau AISI304, AISI302, AISI201, AISI410 thiab rau ntau txoj kev xaiv thov hu rau peb ncaj qha
| Khob nuv ntses | 4,0 x 30 | 13.00 | 0.27 | 338.48 |
| 4,0 x 65 | 12.00 | 0.25 | 277.02 | |
| 5,0 x 20 | - | - | - | |
| 5,0 x 40 | 51.00 | 1.06 | 1.227.91 | |
| 5,0 x 65 | 32.00 | 0.67 | 802.93 | |
| 5,0 x 85 | 8.00 | 0.17 | 178.53 | |
| 6,0 x 40 | 40.00 | 0.83 | 995.07 | |
| 6,0 x 60 | - | - | - | |
| 6,0 x 80 | 53.00 | 1.10 | 1,291.22 | |
| 6,0 x 100 | 14.00 | 0.29 | 327.55 | |
| Square nuv ntswj | 3.0 x 40 | - | - | - |
| 4,0 x 50 | - | - | - | |
| 5,0 x 65 | 17.00 | 0.35 | 415.93 | |
| 6,0 x 75 | 43.00 | 0.90 | 1.043.47 | |
| 6,0 x 100 | 19.00 | 0.40 | 473.61 | |
| 8,0 x 85 | 24.00 | 0.50 | 611.58 | |
| 8,0 x 100 | - | - | - | |
| Qhov muag ntsia hlau | 3,5 x 30 | 40.00 | 0.83 | 894.67 |
| 4,0 x 40 | - | - | - | |
| 4,0 x 50 | 4.00 | 0.08 | 87.95 | |
| 4,0 x 60 | - | - | - | |
| 4,0 x 70 | - | - | - | |
| 5,0 x 20 | - | - | - | |
| 5,0 x 40 | 26.00 | 0.54 | 634.52 | |
| 5,0 x 65 | 5.00 | 0.10 | 128.08 | |
| 5,0 x 85 | - | - | - | |
| 6,0 x 40 | - | - | - | |
| 6,0 x 50 | 32.00 | 0.67 | 780.05 | |
| 6,0 x 60 | 14.00 | 0.29 | 387.75 | |
| 6,0 x 70 | 29.00 | 0.60 | 769.33 | |
| 6,0 x 80 | 37.00 | 0.77 | 960.10 |






